Data : 26/02/2021
Hora : 19:43:49
Versão do Trunk : 68113




»STATIC FUNCTION ATUALIZA_BRO_CLI

STATIC FUNCTION ATUALIZA_BRO_CLI(nORDEM, lVAI_INICIO)
»*** Referencias ***
D:\SAGI\trunk\source\cadcli.prg
Linha 6761: ON CLICK {|| Atualiza_Bro_cli(1) };
Linha 6767: ON CLICK {|| Atualiza_Bro_cli(2) };
Linha 6773: ON CLICK {|| Atualiza_Bro_cli(3) };
Linha 6779: ON CLICK {|| Atualiza_Bro_cli(4) };
Linha 6785: ON CLICK {|| Atualiza_Bro_cli(6) };
Linha 6791: ON CLICK {|| Atualiza_Bro_cli(10) };
Linha 6796: ON CLICK{|| nORD_OLD:=INDEXORD(), FiltraInativosc(lInativos,lAtivos) , Atualiza_Bro_cli(nORD_OLD,.T.) };
Linha 6800: ON CLICK{|| nORD_OLD:=INDEXORD(), FiltraInativosc(lInativos,lAtivos) , Atualiza_Bro_cli(nORD_OLD,.T.) };
Linha 6803: oBrw_cliente:AddColumn( HColumn():New( "Codigo", FieldBlock("CODCLI") ,"N", 6,0,,,,,,,,,{|| Atualiza_Bro_cli(1)}) )
Linha 6804: oBrw_cliente:AddColumn( HColumn():New( "Cliente", FieldBlock("CLIENTE"),"C", 55,0,,,,,,,,,{|| Atualiza_Bro_cli(2)}) )
Linha 6808: oBrw_cliente:AddColumn( HColumn():New( "Dias", {|| IIF( !EMPTY(CAG_CLI->DATA_SAI),(MY_DATE()-CAG_CLI->DATA_SAI),0) } ,"N", 6,0,,,,,,,,,{|| Atualiza_Bro_cli(9)}) )
Linha 6809: oBrw_cliente:AddColumn( HColumn():New( "Ultima Sai",FieldBlock("DATA_SAI"),"D", 10,0,,,,,,,,,{|| Atualiza_Bro_cli(10)}) )
Linha 6815: oBrw_cliente:AddColumn( HColumn():New( "Cidade", FieldBlock("CIDADE") ,"C", 30,0,,,,,,,,,{|| Atualiza_Bro_cli(3)}) )
Linha 6822: oBrw_cliente:AddColumn( HColumn():New( "Tipo Cliente",FieldBlock("TIPO_NOME"),"C", 20,0,,,,,,,,,{|| Atualiza_Bro_cli(5)}) )
Linha 6823: oBrw_cliente:AddColumn( HColumn():New( "Fantasia", FieldBlock("FANTASIA"),"C",30,0,,,,,,,,,{|| Atualiza_Bro_cli(6)}) )
Linha 6843: STATIC FUNCTION ATUALIZA_BRO_CLI(nORDEM, lVAI_INICIO)
Linha 6883: Atualiza_Bro_cli(nORD_OLD)
Linha 6889: Atualiza_Bro_cli(nORD_OLD)
Linha 9381: MENUITEM 'ltimas Vendas' ACTION ( lAba := .t. , nAba := 15 , nORD := INDEXORD() , CADCLI_GUI("A") , Atualiza_Bro_cli(nORD) , lAba := .f. )
Linha 9382: MENUITEM 'Preos Atuais' ACTION ( lAba := .t. , nAba := 13 , nORD := INDEXORD() , CADCLI_GUI("A") , Atualiza_Bro_cli(nORD) , lAba := .f. )
Linha 9383: MENUITEM 'Ocorrncias' ACTION ( lAba := .t. , nAba := 7 , nORD := INDEXORD() , CADCLI_GUI("A") , Atualiza_Bro_cli(nORD) , lAba := .f. )